Tinklinė tvora (AGRO)
Apsuktos cinkuotos vielos tinklas (AGRO) . Tinka ganyklų, miškų, jaunuolynų, magistralinių kelių ,sodybų aptvėrimui. Tinklinė tvora gaminama iš cinkuotos vielos ir yra sukama ir nėra virinama, taip padidinamas tvoros tvirtumas ir ilgaamžiškumas.
Vielos tinklas gaminamas dviejų skirtingų versijų: L- lengva versija 1,9/1,6 mm , M- vidutinė 2,4/1,9 mm
Agro tinklas iš plieninės vielos , kuri yra ypač sunki nutraukiama, ir padengta stora cinko danga standarto EN 10244-2 klasės A arba B reikalavimus.
Vielos tinklai gaminami įvairių išmatavimų ir įvairaus tankumo, kad atitiktų kiekvieno reikalavimus. Norintiems aptverti medelyną, sodą nuo mažų gyvūnų tankų tinklas įvairių aukščių (su daugiau horizontalių vielų), norintiems padaryti aptvarą, kad nepabėgtų jų gyvuliai, kaip stirnos svarbiausia yra tvoros aukštis, pakankamai stora viela (M – 2,4mm / 1,9mm ).
Tinklo kaina priklauso nuo vielų aukščio, aukščio, tarpų tarp vertikalių vielų, vielų storio, cinkavimo, bei aukščio.
- Renkantis tinklo apsaugos nuo smulkių gyvūnų patariame atkreipti dėmesį į horizontalių vietų skaičių, tuo labiau sutankintas bus tinklas apačioje ir langelio dydis bus mažesnis.
- Renkantis gyvūnijos tinklas, įrengti aptvarą didesniems , reikėtų rinktis Medium, tai yra su storesne viela. Jei norima aptverti, kad į aptvarą nepatektų gyvūnai galima rinktis ir Light.
Kaip išsirinkti jums reikalingą tvorą
Renkantis tinklinę tvorą dažnai kyla klausimu dėl vielos tinklo specifikacijų. Tinklinės tvoros turi 4 pagrindinius parametrus, kuriuos reikia žinoti:
- Pirmasis matmuo rodo tinklo aukštį centimetrais. Pavyzdžiui, 200 /25/15M rulonas yra 200 cm aukščio
- Antrasis matmuo parodo tinklo horizontalių vielų skaičių , šis skaičius dažnai klaidina ieškančius, tad norint, kad būtų galima mažiau rinktis su daug daugiau vielų. Pavyzdžiui 200/ 25 /15M taigi tvora turi 25 horizontalias medžiagas ir jis bus tankesnis, nei tokio pat aukščio su 17 vielų.
- Trečiasis matmuo nurodo atstumą tarp vertikalių vielų centimetrais. Pavyzdžiui 200/25/ 15 M parodo jog atstumas tarp vertikalių vielų yra 15cm
- Ketvirtas parametras nurodo vielos storį , tai yra jeigu raidė L – light , tai vielos storis 1,9mm viršutinė ir apatinė viela ir 1,6mm visos likusios, jei nurodoma raidė M -medium , tai viršutinė ir apatinė vielos 2,4mm storio, likusios 1 ,9 mm . Pavyzdžiui 200/25/15 M parodo jog vielos storis 2,5mm ir 1,9mm
Šie parametrai tiesiogiai įtakoja ir tinklinės tvoros tinklo kainas, kadangi kuo sunkesnis rulonas tuo jis brangesnis. Tada verta pasikonsultuoti ar teisingai išsirinkote tinklą ir ar jis tiks jūsų aptvarui.
Tinklinės tvoros kainos
Vielos tinklo atstumas tarp vertikalių vielų 15cm , tinka norintiems apsisaugoti nuo gyvūnų ypač mažesnių.
Perkant didesnius kiekius, pritaikome nuolaidas
Žalios spalvos šriftas, tinklai esantys sandėlyje.
Raudonos spalvos šriftas, tinklai kuriuos galima iš gamintojo.
Matmenys | Kaina su PVM bėginio metro | Rulono kaina su PVM (ir rulono svoris kg) | Matmenys | Kaina su PVM bėginio metro | Rulono kaina su PVM(ir rulono svoris kg) | |
ŠVIESA: Akutės sklypas- 15cm, vielos storis: 1,9/1,6mm | VIDUTINIS: Akutės sklypas- 15cm, vielos storis: 2,4/1,9mm | |||||
100/8/15L | (14 kg) | 60/6/15 M | (14 kg) | |||
100/10/15L | 0.8 | 40,00 € (16 kg) | 80/6/15 M | |||
100/11/15L | 80/8/15 M | (16 kg) | ||||
100/15/15L | 1,10 | 55,00 € | 100/8/15 M | (20 kg) | ||
120/15/15L | 1,07 | 55,00 € (16 kg) | 100/10/15 mln | 1.36 | 68,00 € (23 kg) | |
120/16/15L | 0,00 | 100/15/15 mln | (32 kg) | |||
125/13/15L | 1,00 val | 50,00 € (21 kg) | 120/9/15 M | (23 kg) | ||
125/18/15L | 1.12 | 56,00 € (25 kg) | 125/13/15 M | 1.42 | 71,00 € (29 kg) | |
150/10/15L | 125/18/15 M | 1.80 | 80,00 € (37 kg) | |||
150/12/15L | (20 kg) | 130/18/15 M | (37 kg) | |||
150/13/15L | 1.16 | 58,00 € (21 kg) | 150/13/15 M | 1.54 | 77,00 € (31 kg) | |
150/14/15L | (22 kg) | 150/18/15 M | 0,00 | 00,00 | ||
150/18/15L | 71,00 € | 150/19/15 M | (40 kg) | |||
150/19/15L | (27 kg) | 150/21/15 M | 1.56 | 78,00 € (42 kg) | ||
150/21/15L | 1,20 | 63,00 € | 160/15/15 mln | (34 kg) | ||
160/11/15L | 160/20/15 mln | (40 kg) | ||||
160/15/15L | (24 kg) | 160/23/15 M | 1.76 | 88,00 € (46 kg) | ||
160/20/15L | (29 kg) | 180/16/15 M | (36 kg) | |||
160/23/15L | 1.32 | 66,00 € (32 kg ) | 180/24/15 M | 1,80 | 90,00 € (48 kg) | |
175/20/15L | 200/17/15 M | 2.22 | 111,00 (40 kg) | |||
180/16/15L | (27 kg) | 200/20/15 mln | (46 kg) | |||
180/24/15L | 1.70 | 85,00 € (33 kg) | 200/22/15 M | 2.20 | 110,00 € (48 kg) | |
200/17/15L | (28 kg) | 200/25/15 mln | 2.20 | 110,00 € (52 kg) | ||
200/20/15L | (30 kg) | |||||
200/22/15L | (32 kg) | |||||
200/25/15L | 1.74 | 87,00 (37 kg) |
Žemiau pateikiamas tinklas tinka teritorijoms, kurioms nėra aktuali apsauga nuo smulkesnių gyvūnų, kadangi atstumas tarp vertikalių vielų 30cm .
ŠVIESA: Akutės sklypas- 30cm, vielos storis: 1,9/1,6mm | VIDUTINIS: Akutės sklypas- 30cm, vielos storis: 2,4/1,9mm | |||||
100/8/30L | 100/10/30 mln | |||||
100/10/30L | 0,78 | 39,00 | 125/13/30 mln | 1.16 | 58,00 (23 kg) | |
120/9/30L | (13 kg) | 150/14/30 mln | ||||
120/16/30L | 160/15/30 mln | (26 kg) | ||||
125/13/30L | (16 kg) | 160/20/30 mln | ||||
150/10/30L | (14 kg) | 160/23/30 mln | ||||
150/12/30L | (16 kg) | 180/16/30 mln | ||||
150/13/30L | 180/24/30 mln | |||||
150/14/30L | 200/17/30 mln | (30 kg) | ||||
150/19/30L | 200/20/30 mln | |||||
160/11/30L | (16 kg) | 200/22/30 mln | ||||
160/13/30L | 200/25/30 mln | |||||
160/15/30L | (18 kg) | |||||
160/20/30L | ||||||
160/23/30L | ||||||
180/13/30L | ||||||
180/16/30L | ||||||
180/24/30L | ||||||
200/14/30L | ||||||
200/17/30L | (21 kg) | |||||
200/20/30L | ||||||
200/22/30L | ||||||
200/25/30L | ||||||
250/19/30L |
*Dėl kiekių klausti .
* Kainos derinamos nuo perkamo kiekio .
Galimas pristatymas į objektą visoje Lietuvoje.