Suvirintas vielos tinklas “Arcelormittal”
Tvoros tinklas PALMA.
Estetiškas tvoros dizainas puikiai tinka parkams, gyvenamiesiems namams, sodams. Didelis tinklo akių dydis užtikrina gera matomumą.
KAINŲ TEIRAUTIS INDIVIDUALIAI TELEFONU ARBA ELEKTRONINIŲ PAŠTU
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina,€/m | |
90/10/7.5 | 25 | 0,00 | |
100/10/7.5 | 25 | 0,00 | |
120/10/7.5 | 25 | 0,00 | |
150/10/7.5 | 25 | 0,00 |
Tvoros tinklas PLASTIROL.
Estetiškas ir ekonomiškas tvoros tinklas tinka gyvenamiesiems namams, parkams ,sodams
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m | |
60/10/5 | 25 | 0,00 | |
80/10/5 | 25 | 0,00 | |
100/10/5 | 25 | 0,00 | |
120/10/5 | 25 | 0,00 | |
150/10/5 | 25 | 0,00 | |
180/10/5 | 25 | 0,00 | |
200/10/5 | 25 | 0,00 |
Tvoros tinklas LUXOR 2.
Šio tinklo dizainas ir tvirtumas pavertė jį vienu iš geriausių tinklų skirtų gyvenamiesiems namams.
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m | |
60/10/5 | 25 | 0,00 | |
80/10/5 | 25 | 0,00 | |
100/10/5 | 25 | 0,00 | |
120/10/5 | 25 | 0,00 | |
150/10/5 | 25 | 0,00 | |
180/10/5 | 25 | 0,00 | |
200/10/5 | 25 | 0,001 |
Tvoros tinklas FORTE MEDIUM.
Specialiai sukurtas gyventojų reikmėms. Jo mažas akių dydis, kartu su didelio skersmensviela užtikrina patikimumą.
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m | |
100/5/5 | 25 | 0,00 | |
120/5/5 | 25 | 0,00 | |
150/5/5 | 25 | 0,00 | |
180/5/5 | 25 | 0,00 | |
200/5/5 | 25 | 0,00 |
Tvoros tinklas FORTE.
Šis tinklas specialiai sukurtas gyventojų reikmėms ir profesionaliam naudojimui. Dėl jo mažo akių dydžio ir didelio vielos skersmens, tai yra ypatingai patikimas produktas
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m | |
100/5/5 | 25 | 0,00 | |
120/5/5 | 25 | 0,00 | |
150/5/5 | 25 | 0,00 | |
180/5/5 | 25 | 0,00 | |
200/5/5 | 25 | 0,00 | |
220/5/5 | 25 | 0,00 |
Tvoros tinklas PARCO.
Šis produktas puikiai tinka gyvenamųjų namų ir įmonių aptvėrimui, 3mm storio vėla ir sumažintas tinklo akių dydis užtikrina saugumą.
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m | |
150/10/5 | 25 | 0,00 | |
180/10/5 | 25 | 0,00 | |
200/10/5 | 25 | 0,00 |