Suvirintas vielos tinklas “Arcelormittal”
Tvoros tinklas PALMA.
Estetiškas tvoros dizainas puikiai tinka parkams, gyvenamiesiems namams, sodams. Didelis tinklo akių dydis užtikrina gera matomumą.
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina,€/m |
90/10/7.5 | 25 | 1.37 | |
100/10/7.5 | 25 | 1.54 | |
120/10/7.5 | 25 | 1.80 | |
150/10/7.5 | 25 | 2.23 |
Tvoros tinklas PLASTIROL.
Estetiškas ir ekonomiškas tvoros tinklas tinka gyvenamiesiems namams, parkams ,sodams
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m |
60/10/5 | 25 | 1.19 | |
80/10/5 | 25 | 1.58 | |
100/10/5 | 25 | 1.97 | |
120/10/5 | 25 | 2.36 | |
150/10/5 | 25 | 2.91 | |
180/10/5 | 25 | 3.47 | |
200/10/5 | 25 | 3.85 |
Tvoros tinklas LUXOR 2.
Šio tinklo dizainas ir tvirtumas pavertė jį vienu iš geriausių tinklų skirtų gyvenamiesiems namams.
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m |
60/10/5 | 25 | 2.18 | |
80/10/5 | 25 | 2.31 | |
100/10/5 | 25 | 2.83 | |
120/10/5 | 25 | 3.34 | |
150/10/5 | 25 | 4.06 | |
180/10/5 | 25 | 4.80 | |
200/10/5 | 25 | 5.31 |
Tvoros tinklas FORTE MEDIUM.
Specialiai sukurtas gyventojų reikmėms. Jo mažas akių dydis, kartu su didelio skersmensviela užtikrina patikimumą.
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m |
100/5/5 | 25 | 3.34 | |
120/5/5 | 25 | 3.98 | |
150/5/5 | 25 | 4.84 | |
180/5/5 | 25 | 5.83 | |
200/5/5 | 25 | 6.34 |
Tvoros tinklas FORTE.
Šis tinklas specialiai sukurtas gyventojų reikmėms ir profesionaliam naudojimui. Dėl jo mažo akių dydžio ir didelio vielos skersmens, tai yra ypatingai patikimas produktas
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m |
100/5/5 | 25 | 5.06 | |
120/5/5 | 25 | 6.04 | |
150/5/5 | 25 | 7.33 | |
180/5/5 | 25 | 8.79 | |
200/5/5 | 25 | 9.77 | |
220/5/5 | 25 | 10.76 |
Tvoros tinklas PARCO.
Šis produktas puikiai tinka gyvenamųjų namų ir įmonių aptvėrimui, 3mm storio vėla ir sumažintas tinklo akių dydis užtikrina saugumą.
![]() |
Tinklas (aukštis, akutė, cm ) | Rulono ilgis, m | Kaina, €/m |
150/10/5 | 25 | 4.76 | |
180/10/5 | 25 | 6.99 | |
200/10/5 | 25 | 7.72 |